
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | RMP - 407 | 8360 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | RMP - 406 | 7140 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | RMP - 405 | 2599 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | RMP - 404 | 4681 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | RMP - 403 | 6250 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | RMP - 402 | 3185 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | RMP - 401 | 4632 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | RMP - 400 | 9271 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | RMP - 399 | 7298 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | RMP - 398 | 2855 |
